NEES Experiment Facilities
| Laboratory/University Name | Laboratory Type |
|---|---|
| Cornell University | Large-scale Laboratory Experimentation Lab |
| Lehigh University | Large-scale Laboratory Experimentation Lab |
| Oregon State University | Tsunami Wave Basin Lab |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Geotechnical Centrifuges Lab |
| University of Buffalo, SUNY | Shake Table Lab |
| University of Buffalo, SUNY | Large-scale Laboratory Experimentation Lab |
| University of California, Berkeley | Large-scale Laboratory Experimentation Lab |
| University of California, Davis | Geotechnical Centrifuges Labs |
| University of California, Los Angeles | Field Experimentation and Monitoring Lab |
| University of California, San Diego | Shake Table Labs |
| University of California, Santa Barbara | Field Experimentation and Monitoring Lab |
| University of Minnesota | Large-scale Laboratory Experimentation Lab |
| University of Nevada, Reno | Shake Table Lab |
| University of Texas, Austin | Field Experimentation and Monitoring Labs |
| University of Urbana-Champaign | Large-scale Laboratory Experimentation Lab |




